加拿大28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 4 | 11 | 12 | 1 | 10 | 7 | 12 | 14 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 11 | 8 | 13 | 1 | 3 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 6 | 13 | 14 | 3 | 12 | 9 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 1 | 7 | 14 | 15 | 4 | 13 | 12 | 15 | 3 | 5 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 2 | 8 | 15 | 16 | 5 | 14 | 1 | 16 | 4 | 15 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 3 | 9 | 16 | 17 | 6 | 15 | 2 | 17 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 4 | 10 | 17 | 18 | 7 | 16 | 3 | 18 | 6 | 15 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 5 | 11 | 18 | 19 | 10 | 17 | 4 | 19 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 6 | 12 | 19 | 20 | 1 | 18 | 5 | 20 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 7 | 13 | 20 | 21 | 2 | 19 | 6 | 21 | 14 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 8 | 14 | 21 | 22 | 3 | 20 | 7 | 22 | 1 | 4 | 16 | 5 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 9 | 15 | 22 | 23 | 4 | 21 | 8 | 23 | 2 | 5 | 16 | 6 | 23 | 23 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 10 | 16 | 23 | 24 | 5 | 22 | 9 | 24 | 3 | 6 | 1 | 7 | 24 | 19 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 11 | 17 | 24 | 25 | 6 | 23 | 10 | 25 | 4 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 25 | 5 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 12 | 18 | 25 | 26 | 10 | 24 | 11 | 26 | 5 | 8 | 3 | 9 | 26 | 2 | 26 | 6 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 13 | 7 | 26 | 27 | 1 | 25 | 12 | 27 | 6 | 9 | 4 | 10 | 27 | 3 | 27 | 7 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 14 | 1 | 27 | 9 | 2 | 26 | 13 | 28 | 7 | 10 | 5 | 11 | 28 | 4 | 28 | 8 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 26 | 29 | 15 | 2 | 28 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 29 | 5 | 29 | 9 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 16 | 3 | 29 | 2 | 4 | 28 | 15 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 30 | 6 | 30 | 10 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 31 | 17 | 4 | 30 | 3 | 5 | 29 | 16 | 2 | 10 | 13 | 1 | 14 | 31 | 19 | 31 | 11 | 31 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 09 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 29 | 32 | 18 | 5 | 31 | 9 | 6 | 30 | 17 | 3 | 11 | 14 | 2 | 15 | 32 | 1 | 32 | 12 | 32 | 7 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 20 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 33 | 19 | 6 | 32 | 1 | 7 | 31 | 18 | 4 | 12 | 15 | 3 | 16 | 33 | 2 | 20 | 13 | 33 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 34 | 20 | 7 | 33 | 2 | 8 | 32 | 19 | 5 | 13 | 16 | 4 | 17 | 34 | 3 | 1 | 14 | 34 | 9 | 34 | 25 | 34 | 34 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 17 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 21 | 8 | 34 | 3 | 9 | 33 | 20 | 6 | 14 | 17 | 5 | 17 | 35 | 4 | 2 | 15 | 35 | 10 | 35 | 1 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 36 | 22 | 9 | 35 | 4 | 10 | 34 | 21 | 7 | 15 | 18 | 6 | 17 | 36 | 5 | 3 | 16 | 36 | 11 | 36 | 2 | 36 | 36 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508154 | 11-19 01:33 | 546 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 37 | 23 | 10 | 36 | 5 | 11 | 35 | 22 | 8 | 16 | 15 | 7 | 1 | 37 | 6 | 4 | 17 | 37 | 12 | 37 | 3 | 37 | 37 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508153 | 11-19 01:30 | 754 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 38 | 24 | 11 | 37 | 6 | 12 | 36 | 23 | 9 | 17 | 1 | 16 | 2 | 38 | 7 | 5 | 18 | 38 | 13 | 38 | 4 | 38 | 38 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508152 | 11-19 01:26 | 685 | 19 | 7 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 39 | 25 | 12 | 38 | 7 | 13 | 37 | 24 | 10 | 18 | 2 | 1 | 3 | 39 | 19 | 6 | 19 | 39 | 14 | 39 | 5 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508151 | 11-19 01:23 | 223 | 07 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 26 | 7 | 39 | 8 | 14 | 38 | 25 | 11 | 19 | 3 | 2 | 4 | 40 | 1 | 7 | 20 | 40 | 15 | 40 | 6 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508150 | 11-19 01:19 | 618 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 41 | 27 | 1 | 40 | 9 | 15 | 39 | 26 | 12 | 20 | 15 | 3 | 5 | 41 | 2 | 8 | 21 | 41 | 16 | 41 | 7 | 41 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508149 | 11-19 01:16 | 057 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 | 42 | 28 | 2 | 41 | 10 | 16 | 40 | 12 | 13 | 21 | 1 | 4 | 6 | 42 | 3 | 9 | 22 | 42 | 17 | 42 | 8 | 42 | 42 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508148 | 11-19 01:12 | 981 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 43 | 29 | 3 | 42 | 11 | 17 | 41 | 1 | 14 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | 4 | 10 | 23 | 43 | 18 | 43 | 9 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508147 | 11-19 01:09 | 511 | 07 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 44 | 30 | 7 | 43 | 12 | 18 | 42 | 2 | 15 | 23 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 11 | 24 | 44 | 19 | 44 | 10 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508146 | 11-19 01:05 | 792 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 31 | 1 | 44 | 13 | 19 | 43 | 3 | 16 | 24 | 4 | 7 | 9 | 18 | 6 | 12 | 25 | 45 | 20 | 45 | 11 | 45 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508145 | 11-19 01:02 | 142 | 07 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | 46 | 32 | 7 | 45 | 14 | 20 | 44 | 4 | 17 | 25 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 13 | 26 | 46 | 21 | 46 | 12 | 46 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508144 | 11-19 00:58 | 359 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 47 | 47 | 47 | 47 | 44 | 47 | 33 | 1 | 46 | 15 | 21 | 45 | 5 | 18 | 26 | 6 | 9 | 17 | 2 | 8 | 14 | 27 | 47 | 22 | 47 | 13 | 47 | 47 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508143 | 11-19 00:55 | 029 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 45 | 48 | 34 | 2 | 47 | 16 | 22 | 11 | 6 | 19 | 27 | 7 | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 28 | 48 | 23 | 48 | 14 | 48 | 48 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508142 | 11-19 00:51 | 257 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 49 | 35 | 3 | 48 | 17 | 23 | 1 | 7 | 20 | 14 | 8 | 11 | 2 | 4 | 10 | 16 | 29 | 49 | 24 | 49 | 15 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508141 | 11-19 00:48 | 362 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 36 | 4 | 49 | 18 | 24 | 11 | 8 | 21 | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | 50 | 25 | 50 | 16 | 50 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 15 | 10 | 12 | 20 | 18 | 12 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 21 | 26 | 24 | 28 | 22 | 2 | 1 | 33 | 17 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 24 | 9 | 49 | 24 | 16 | 16 | 16 | 49 | 16 | 9 | 6 | 12 | 24 | 16 | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 36 | 18 | 49 | 27 | 24 | 45 | 26 | 28 | 27 | 18 | 12 | 17 | 42 | 23 | 32 | 30 | 50 | 25 | 50 | 33 | 50 | 50 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 24 | 47 | 3 | 8 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选50期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。