新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 5 | 8 | 12 | 1 | 10 | 14 | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 | 15 | 13 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 7 | 10 | 14 | 3 | 13 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 8 | 11 | 15 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 12 | 16 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 8 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 10 | 13 | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 14 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 1 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 18 | 12 | 15 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | 19 | 2 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19 | 13 | 16 | 20 | 4 | 6 | 8 | 5 | 20 | 3 | 2 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 25 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 20 | 14 | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 6 | 21 | 4 | 3 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 1 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 8 | 15 | 18 | 22 | 6 | 8 | 10 | 7 | 22 | 5 | 4 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 1 | 16 | 19 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 23 | 6 | 5 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 3 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 2 | 17 | 20 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 24 | 7 | 6 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 4 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 3 | 18 | 21 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 25 | 8 | 7 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 5 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 8 | 19 | 22 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 26 | 9 | 8 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 6 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 7 | 1 | 20 | 23 | 4 | 11 | 3 | 15 | 12 | 27 | 10 | 9 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 7 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 1 | 2 | 21 | 24 | 5 | 12 | 4 | 16 | 13 | 28 | 11 | 10 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 3 | 8 | 28 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 2 | 3 | 22 | 25 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 29 | 12 | 11 | 19 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4 | 9 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 3 | 4 | 9 | 26 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 30 | 13 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 31 | 12 | 4 | 5 | 1 | 27 | 8 | 3 | 7 | 19 | 2 | 31 | 14 | 13 | 21 | 31 | 31 | 31 | 31 | 6 | 11 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 32 | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 9 | 4 | 8 | 20 | 3 | 32 | 15 | 14 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | 12 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 2 | 33 | 14 | 6 | 7 | 3 | 29 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 33 | 16 | 15 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 8 | 13 | 33 | 33 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3 | 34 | 15 | 7 | 8 | 4 | 30 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 34 | 17 | 16 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 9 | 14 | 34 | 34 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4 | 35 | 16 | 1 | 9 | 5 | 31 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6 | 35 | 18 | 17 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 15 | 35 | 35 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 5 | 36 | 17 | 2 | 10 | 6 | 32 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 36 | 19 | 18 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | 16 | 36 | 36 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 37 | 37 | 37 | 37 | 6 | 37 | 18 | 3 | 11 | 7 | 33 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 37 | 20 | 1 | 5 | 37 | 37 | 22 | 37 | 12 | 17 | 37 | 37 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | 38 | 19 | 4 | 12 | 8 | 34 | 15 | 10 | 14 | 3 | 9 | 38 | 21 | 2 | 6 | 38 | 38 | 1 | 23 | 13 | 18 | 38 | 38 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 39 | 39 | 39 | 39 | 8 | 39 | 20 | 5 | 13 | 9 | 35 | 16 | 11 | 15 | 4 | 15 | 39 | 22 | 3 | 7 | 39 | 39 | 2 | 1 | 14 | 19 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 9 | 40 | 21 | 6 | 14 | 10 | 36 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 40 | 23 | 4 | 8 | 40 | 40 | 3 | 2 | 24 | 20 | 40 | 40 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 22 | 7 | 15 | 11 | 37 | 18 | 13 | 17 | 6 | 2 | 41 | 24 | 5 | 19 | 41 | 41 | 4 | 3 | 1 | 21 | 41 | 41 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 11 | 42 | 23 | 8 | 16 | 12 | 38 | 19 | 14 | 18 | 7 | 3 | 42 | 17 | 6 | 1 | 42 | 42 | 5 | 4 | 2 | 22 | 42 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 18 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | 24 | 9 | 17 | 13 | 39 | 20 | 15 | 19 | 8 | 4 | 43 | 1 | 18 | 2 | 43 | 43 | 6 | 5 | 3 | 23 | 43 | 43 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 13 | 44 | 25 | 10 | 18 | 14 | 40 | 11 | 16 | 20 | 9 | 5 | 44 | 2 | 1 | 3 | 44 | 44 | 7 | 6 | 4 | 24 | 44 | 44 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 07 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 14 | 45 | 26 | 7 | 19 | 15 | 41 | 1 | 17 | 21 | 10 | 6 | 45 | 3 | 2 | 4 | 45 | 45 | 8 | 7 | 5 | 25 | 45 | 45 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15 | 46 | 27 | 1 | 20 | 16 | 42 | 2 | 18 | 13 | 11 | 7 | 46 | 4 | 3 | 5 | 46 | 46 | 9 | 8 | 6 | 26 | 46 | 46 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 08 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 16 | 47 | 28 | 2 | 8 | 17 | 43 | 3 | 19 | 1 | 12 | 8 | 47 | 5 | 4 | 6 | 47 | 47 | 10 | 9 | 7 | 27 | 47 | 47 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 17 | 48 | 29 | 3 | 1 | 18 | 44 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 48 | 6 | 5 | 7 | 48 | 48 | 11 | 10 | 8 | 28 | 48 | 48 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 07 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | 18 | 49 | 30 | 7 | 2 | 19 | 45 | 5 | 21 | 3 | 1 | 10 | 49 | 7 | 6 | 8 | 49 | 49 | 12 | 11 | 9 | 29 | 49 | 49 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 50 | 31 | 1 | 3 | 20 | 46 | 6 | 22 | 4 | 2 | 11 | 50 | 17 | 7 | 9 | 50 | 50 | 13 | 12 | 10 | 30 | 50 | 50 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 11 | 13 | 11 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26 | 24 | 7 | 1 | 28 | 22 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 12 | 12 | 24 | 49 | 24 | 12 | 12 | 12 | 8 | 50 | 12 | 16 | 16 | 50 | 50 | 49 | 49 | 12 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 31 | 26 | 20 | 22 | 46 | 22 | 22 | 21 | 20 | 13 | 50 | 24 | 17 | 21 | 50 | 50 | 36 | 37 | 14 | 30 | 50 | 50 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 30 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选50期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。